La Carta dei Vini
La Carta dei Vini
La lista dei vini al ristorante Poseidon di Cefalù è stata da sempre una delle più rispettabili, anche se per motivi logistici non è molto amplia, essa racchiude tra le migliori aziende vitivinicole siciliane.
In certi anni, si sono anche viste delle presenze di alcune etichette delle più rinomate regioni, come: il Veneto, la Lombardia, la Toscana, etc.
Di seguito una carrellata delle etichette di alcune aziende in questo momento presenti nelle frigovetrine del ristorante Poseidon, da abbinare ai tantissimi piatti a base di pesce (antipasti, primi e secondi) o anche alle carni e per finire alle pizze:
Corvo - Duca di Salaparuta | Formato bt. | Prezzo bt. |
Corvo Bianco | cl 75 | € 14,00 |
Corvo Bianco | cl 37,5 | € 8,00 |
Corvo Glicine | cl 75 | € 14,00 |
Corvo Glicine | cl 37,5 | € 8,00 |
Corvo Rosè | cl 75 | € 14,00 |
Corvo Rosso | cl 75 | € 15,00 |
Corvo Rosso | cl 37,5 | € 8,00 |
Colomba Platino | cl 75 | € 15,00 |
Calanica Bianco | cl 75 | € 18,00 |
Calanica Rosso | cl 75 | € 18,00 |
Kados | cl 75 | € 16,00 |
Lavico | cl 75 | € 18,00 |
Passo delle Mule | cl 75 | € 20,00 |
Star | cl 75 | € 18,00 |
Duca Salaparuta Brut | cl 75 | € 20,00 |
Duca di Castelmonte | Formato bt. | Prezzo bt. |
Dianthà | cl 75 | € 16,00 |
Gibele | cl 75 | € 16,00 |
Grillo | cl 50 | € 10,00 |
Grillo | cl 75 | € 16,00 |
Syrah | cl 50 | € 10,00 |
Syrah | cl 75 | € 18,00 |
Principe di Butera | Formato bt. | Prezzo bt. |
Chardonnay | cl 75 | € 18,00 |
Insolia | cl 75 | € 18,00 |
Abbazia Santa Anastasia | Formato bt. | Prezzo bt. |
Grillo | cl 75 | € 18,00 |
Cannemasche Rosè | cl 75 | € 16,00 |
N.B.:
* Clicca sul nome della cantina, e sarai inviato sul sito dell'azienda vitivinicola.
** Clicca sul nome del vino scritto in rosso, e sarai inviato sulla scheda tecnica della bottiglia di vino.